CLIMATOLOGÍA SINÓPTICA DE LOS PATRONES CIRCULATORIOS DE LA ESTACIÓN LLUVIOSA VENEZOLANA EN EL PERÍODO 1978-1999. TOMO I Y II
| creativework.keywords | Climatología Sinóptica, Clasificación Sinóptica Automática, Venezuela, Precipitacion, Proceso Sinóptico Objetivo, Cambio Climático. | |
| dc.contributor.author | GUTIÉRREZ Q., ESTATIO J; VARGA S., CARLOS IVÁN | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T16:26:30Z | |
| dc.date.issued | 2005-11-01 | |
| dc.description.abstract | El trabajo empleó la clasificación sinóptica automática desarrollada por Fernández y Díaz (2003) para relacionar los patrones circulatorios de la Temporada Lluviosa Venezolana (Mayo-Octubre) con el campo de precipitaciones, la radiación de onda larga saliente (OLR) y la temperatura de la superficie del mar (TSM) en el Pacífico (Niño 1-2), Atlántico Norte y parte del Caribe para el periodo 1978-1999. Según esta clasificación, existen 80 situaciones sinópticas o Procesos Sinópticos Objetivos (PSOs) distribuidos en los bimestres mayo-junio, julio-agosto y septiembre-octubre, donde se destaca la frecuente presencia de Ondas Tropicales y vaguadas en altura. El análisis de los datos de precipitación diaria de 132 estaciones permitió determinar la intensidad y probabilidad de ocurrencia de las precipitaciones sobre el territorio nacional y la cuenca del Río Caroní asociadas a cada PSO. Se analizó la relación entre las zonas de mínima presión y OLR para definir el comportamiento de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT) y la actividad convectiva sobre Venezuela, destacando la complejidad de su descripción y una disminución generalizada de la convección sobre todo el país en el bimestre julio-agosto. La elaboración de mapas promedios diarios de TSM y correlaciones estadísticas permitieron evaluar la posible influencia de la TSM sobre la intensidad de la precipitación asociada a los PSO. Sin embargo, debido a la diferencia en la resolución temporal entre los datos de TSM y la precipitación, no fue posible obtener resultados concluyentes. Finalmente, se establecieron comparaciones de la intensidad y la ocurrencia de precipitaciones asociadas a eventos extremos entre los periodos 1956-1977 y 1978-1999. Se aprecia un aumento en la probabilidad de ocurrencia, así como en la intensidad de los eventos para el periodo 1978-1999, principalmente sobre la región de los Llanos y la Costa venezolana. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/73 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; G985 | |
| dc.title | CLIMATOLOGÍA SINÓPTICA DE LOS PATRONES CIRCULATORIOS DE LA ESTACIÓN LLUVIOSA VENEZOLANA EN EL PERÍODO 1978-1999. TOMO I Y II | |
| dc.type | Book |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description:


