SATELLITE DATA APPLIED TO HYDROLOGIC FOR REGIONAL WATERSHEDS: A CASE THE STUDY, APURE, LLANOS, VENEZUELA.
| creativework.keywords | Satellite Data, Hydrologic Models, Regional Watersheds, Apure Llanos, Venezuela, Precipitation, GOES, LANDSAT, Remote Sensing, Distributed Models, Llanos de Apure, Land Use/Land Cover, Soil Characteristics, Photointerpretation, Digital Analysis, GOES WEFAX, VISSR, MSS, Cinaruco River Basin, Capanaparo River Basin, Matiyure River Basin, Follansbe, ITCZ | |
| dc.contributor.author | McMaster University. Tesis. | |
| dc.contributor.author | Lairet C., Rafael | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-29T14:35:22Z | |
| dc.date.issued | 1977-09-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe de investigación evaluó los datos satelitales de GOES y LANDSAT como fuente de información para modelos hidrológicos distribuidos aplicados a grandes cuencas hidrográficas. El estudio se concentró en tres cuencas dentro del área de los Llanos del Orinoco en Venezuela, incluyendo el río Cinaruco, Capanaparo y Matiyure. La investigación aborda la dificultad de obtener información hidrometeorológica y características de las cuencas en grandes áreas de drenaje donde los datos convencionales son escasos o inexistentes. Los objetivos específicos incluyeron probar la aplicabilidad de los datos de satélites meteorológicos (SMS-GOES) para mejorar la distribución temporal y areal de la precipitación e investigar los datos fotográficos y digitales de LANDSAT como fuente de información sobre la superficie terrestre. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/424 | |
| dc.language | Inglés/English | |
| dc.relation.ispartofseries | THM1977; L142 | |
| dc.title | SATELLITE DATA APPLIED TO HYDROLOGIC FOR REGIONAL WATERSHEDS: A CASE THE STUDY, APURE, LLANOS, VENEZUELA. | |
| dc.type | Book |


