ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE OTROS SATÉLITES ORBITALES
| creativework.keywords | Satélites Orbitales, Factibilidad, CVG-EDELCA, Región Guayana, Pronósticos Meteorológicos, Gestión Ambiental, Conservación de Cuencas, Análisis de Costos, Teledetección, Sensores, NOAA, AVHRR, Sistemas Nubosos, Alertas. | |
| dc.contributor.author | GARCÍA, LUIS FELIPE | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T18:14:58Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la potencial integración de información suministrada por satélites orbitales, como los de la serie NOAA (09, 12, 14), para complementar la vigilancia hidrometeorológica que ya se realiza con satélites geoestacionarios como GOES. El objetivo central del proyecto es evaluar los beneficios potenciales que esta tecnología podría aportar a las actividades diarias de CVG-EDELCA, incluyendo la revisión de los equipos disponibles en el mercado y las necesidades operativas actuales de la empresa. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/382 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | EDELCA | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.635.4; G939 | |
| dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INCORPORACIÓN DE INFORMACIÓN PROVENIENTE DE OTROS SATÉLITES ORBITALES | |
| dc.type | Book |


