SENSIBILIDAD DEL MODELO TOPFOR A VARIACIONES EN LOS PARÁMETROS Y A LA RESOLUCIÓN DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN-DEM
| dc.contributor.author | RIVERO, MARCO POLO | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T21:45:23Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo de ascenso presenta una investigación técnica sobre el modelo hidrológico distribuido TOPFOR, el cual se basa en los principios de TOPMODEL para simular la respuesta de cuencas ante eventos de precipitación. El estudio se centra en evaluar la sensibilidad del modelo frente a dos factores críticos: la variación de sus parámetros internos y los cambios en la resolución de los Modelos Digitales de Elevación o DEM. La investigación se aplicó específicamente en la cuenca del río Sleepers en Vermont, Estados Unidos, utilizando herramientas de sistemas de Información Geográfica para el procesamiento de datos espaciales y topográficos. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/729 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | TA; R524 | |
| dc.subject | TOPFOR | |
| dc.subject | TOPMODEL | |
| dc.subject | Modelos hidrológicos distribuidos | |
| dc.subject | Sensibilidad paramétrica | |
| dc.subject | Modelos Digitales de Elevación | |
| dc.subject | Sistemas de Información Geográfica | |
| dc.subject | SIG | |
| dc.subject | Índice topográfico | |
| dc.subject | Cuenca del Río Sleepers | |
| dc.subject | Resolución espacial | |
| dc.subject | Calibración | |
| dc.subject | Validación | |
| dc.title | SENSIBILIDAD DEL MODELO TOPFOR A VARIACIONES EN LOS PARÁMETROS Y A LA RESOLUCIÓN DE MODELOS DIGITALES DE ELEVACIÓN-DEM | |
| dc.type | Article |


