ESTIMACIÓN DE DATOS FALTANTES EN SERIES HIDROCLIMÁTICAS PROGRAMA AUMENT
| creativework.keywords | Series hidrológicas, datos faltantes, programa AUMENT, hidrología, meteorología, modelos matemáticos, regresión múltiple, mínimos cuadrados ordinarios, matrices de covarianza, generación sintética, caudales, Venezuela, MARNR, algoritmos, subrutinas, autocorrelación, momentos estadísticos, estaciones hidrometeorológicas, planificación hidráulica, modelado estocástico. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | SERIE INFORMES TÉCNICOS. ING. CARMEN B. RODRÍGUEZ, JUAN B. VALDES | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T16:23:33Z | |
| dc.date.issued | 1981-06-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico presenta el desarrollo y manual de operación del programa AUMENT, diseñado para la estimación de datos faltantes en series históricas de procesos hidroclimáticos. La investigación aborda la problemática común de los vacíos de información en estaciones de medición causados por fallas en equipos o pérdida de registros. Para los estudiantes universitarios, este documento constituye una herramienta fundamental para comprender cómo completar matrices de observación necesarias para alimentar modelos matemáticos de evaluación del comportamiento hidráulico de las cuencas. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/532 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; R618 | |
| dc.title | ESTIMACIÓN DE DATOS FALTANTES EN SERIES HIDROCLIMÁTICAS PROGRAMA AUMENT | |
| dc.type | Book |


