DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS PARA EXPERIMENTO DE SIMULACIÓN CON MODELOS HIDROLÓGICOS CONCEPTUALES
| dc.contributor.author | HIDALGO PLAZA, LUIS G. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T19:07:08Z | |
| dc.date.issued | 1979 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta el diseño de una base de datos diseñada para apoyar experimentos de simulación mediante modelos hidrológicos conceptuales. La iniciativa surge de la necesidad observada en el ámbito académico y profesional venezolano de contar con conjuntos de datos organizados para perfeccionar la enseñanza de la materia Hidrología Avanzada en la Universidad Central de Venezuela. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/720 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; H53 | |
| dc.subject | base de datos | |
| dc.subject | hidrologia | |
| dc.subject | modelos conceptuales | |
| dc.subject | simulacion por computadora | |
| dc.subject | Universidad Central de Venezuela | |
| dc.subject | cuenca del rio Tuy | |
| dc.subject | Hewlett Packard HP 9830A | |
| dc.subject | hidrometeorologia | |
| dc.subject | procesamiento de datos | |
| dc.subject | experimentos hidrologicos | |
| dc.title | DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS PARA EXPERIMENTO DE SIMULACIÓN CON MODELOS HIDROLÓGICOS CONCEPTUALES | |
| dc.type | Article |


