ESTUDIO CATASTRAL, TOPONÍMICO Y GEO-ECONÓMICO DE LA ZONA DE GUIGUE Y SUS ALREDEDORES
| creativework.keywords | Catastro, toponimia, geo-economía, Güigüe, Venezuela, Estado Carabobo, lago de Valencia, agrimensura, municipio Güigüe, distrito Carlos Arvelo, reforma agraria, investigación catastral, desarrollo municipal, cartografía, geodesia, recursos naturales, propiedad territorial, tenencia de la tierra, servicios públicos, censo de población. | |
| dc.contributor.author | BOADAS C., ARMANDO; PORRAS S. JOSÉ ABEL; ROMERO G., GERMÁN | |
| dc.contributor.author | UCV | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-21T00:18:08Z | |
| dc.date.issued | 1965-07-01 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado presenta un estudio integral de tipo catastral, toponímico y geo-económico centrado en el municipio Güigüe del estado Carabobo, Venezuela. La investigación tiene como propósito fundamental evaluar el potencial económico, humano y social de la región para proporcionar a la municipalidad una base de datos técnica que permita optimizar la administración de servicios públicos y el establecimiento de un régimen tributario justo. Se analiza el catastro como una herramienta esencial para la investigación de tierras baldías y ejidos, facilitando la planificación del desarrollo regional y la aplicación de políticas vinculadas a la reforma agraria. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/664 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | THM1965; B63 | |
| dc.title | ESTUDIO CATASTRAL, TOPONÍMICO Y GEO-ECONÓMICO DE LA ZONA DE GUIGUE Y SUS ALREDEDORES | |
| dc.type | Book |


