ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE SIMULACIÓN DE CUENCAS HM-MCS
| creativework.keywords | HM-MCS, hidrología, simulación de cuencas, sensibilidad de parámetros, ingeniería civil, escorrentía, precipitación, E.S.M.A., río Riito, infiltración, evapotranspiración, modelo conceptual, modelo determinístico, calibración, hidrogramas, almacenamiento superficial, humedad del suelo, aguas subterráneas, computador Epson QX-10, Venezuela. | |
| dc.contributor.author | ROSAS HERNÁNDEZ, JUAN BAUTISTA; SANTI CANACHE, JOSÉ MINOS | |
| dc.contributor.author | UCV | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T02:08:52Z | |
| dc.date.issued | 1985-10-11 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado presenta un estudio detallado sobre un modelo determinístico de simulación de cuencas del tipo E.S.M.A. denominado HM-MCS. La investigación se justifica por la necesidad de ampliar el análisis de las variables hidrológicas mediante el uso del computador para obtener soluciones a problemas de ingeniería ocasionados por la variación de registros naturales. El texto fundamenta la representación de procesos hidrológicos mediante modelos matemáticos para la obtención de hidrogramas de escorrentía. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/674 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | THM1985; R714 | |
| dc.title | ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD DE LOS PARÁMETROS DEL MODELO DE SIMULACIÓN DE CUENCAS HM-MCS | |
| dc.type | Book |


