RENDIMIENTO ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE LA OPERACIÓN CONVENCIONAL Y LA AUTOMÁTICA EN LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS
| dc.contributor.author | FAJARDO G., FELIX | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T16:18:48Z | |
| dc.date.issued | 1973 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial de grado analiza la factibilidad económica de modernizar la red de medición meteorológica nacional mediante la comparación entre estaciones climatológicas convencionales y automáticas. La investigación busca establecer si los beneficios de la tecnología automática justificaban los costos de inversión y mantenimiento en comparación con los sistemas tradicionales utilizados por organismos oficiales como la División de Hidrología del INOS. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/706 | |
| dc.publisher | HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; F178 | |
| dc.subject | Estaciones climatologicas | |
| dc.subject | operacion convencional | |
| dc.subject | operacion automatica | |
| dc.subject | rendimiento economico | |
| dc.subject | hidrometeorologia | |
| dc.subject | analisis de costos | |
| dc.subject | instrumentos meteorologicos | |
| dc.subject | hidrologia | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | Universidad Central de Venezuela | |
| dc.title | RENDIMIENTO ECONÓMICO COMPARATIVO ENTRE LA OPERACIÓN CONVENCIONAL Y LA AUTOMÁTICA EN LAS ESTACIONES CLIMATOLOGICAS | |
| dc.type | Article |


