NUEVOS INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS
| dc.contributor.author | ALAM L., PEDRO L.; ORTIZ, LUIS E. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T18:12:34Z | |
| dc.date.issued | 1975 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo especial presenta un estudio detallado y una selección de los instrumentos hidrometeorológicos más modernos de la época para la medición de niveles de agua, caudales, lluvia y evaporación. El objetivo principal es dar a conocer los progresos técnicos en precisión, calibración y mecanismos de funcionamiento, comparando los equipos nuevos con los instrumentos tradicionalmente utilizados en las estaciones de Venezuela. La investigación se basa principalmente en la instrumentación de la casa Weather Measure Corporation para ofrecer una referencia completa sobre las innovaciones en el campo. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/712 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; AL11 | |
| dc.subject | Hidrometeorologia | |
| dc.subject | instrumentos hidrologicos | |
| dc.subject | limnigrafos | |
| dc.subject | correntimetros | |
| dc.subject | pluviografos | |
| dc.subject | evaporigrafos | |
| dc.subject | medicion de niveles | |
| dc.subject | caudal | |
| dc.subject | precipitacion | |
| dc.subject | evaporacion | |
| dc.subject | tecnologia hidrologica | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | ingenieria | |
| dc.subject | registros automaticos . | |
| dc.title | NUEVOS INSTRUMENTOS HIDROLÓGICOS | |
| dc.type | Article |


