ANÁLISIS REGIONAL DE FRECUENCIA DE CRECIENTES EN LA CUENCA DEL RÍO UNARE
| dc.contributor.author | COLÓN, E.; GONZÁLEZ, R. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T18:09:56Z | |
| dc.date.issued | 1986 | |
| dc.description.abstract | Este trabajo presenta un análisis regional de frecuencia de crecientes aplicado a la cuenca del río Unare, desarrollado como requisito de pasantía para la carrera de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela. El objetivo central es la determinación de caudales máximos para distintos períodos de retorno, permitiendo el predimensionado de obras hidráulicas y la mitigación de inundaciones en la región. Dada la escasez de registros históricos continuos en el país, el estudio emplea métodos de regionalización para obtener datos confiables en sitios de interés que carecen de estaciones de medición. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/711 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; C714 | |
| dc.subject | análisis regional de frecuencia | |
| dc.subject | crecientes | |
| dc.subject | cuenca del río Unare | |
| dc.subject | caudales máximos | |
| dc.subject | período de retorno | |
| dc.subject | hidrología | |
| dc.subject | regionalización | |
| dc.subject | curvas de frecuencia | |
| dc.subject | distribución de Gumbel | |
| dc.subject | estaciones hidrométricas | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.title | ANÁLISIS REGIONAL DE FRECUENCIA DE CRECIENTES EN LA CUENCA DEL RÍO UNARE | |
| dc.type | Article |


