ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE TRASVASE DEL RÍO GUASARE AL RÍO PALMAR, ESTADO ZULIA. ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS OBRAS DE TRASVASE.
| creativework.keywords | Río Guasare, Río Palmar, Estado Zulia, MARNR, Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Ing. Juan José Bolinaga I., DGI/IT/40, Alto Guasare, Cerro Blanco, El Diluvio, Cano Escondido, Cano Manzano, Cano Reinaldo, Puerto Delicias, Hidrología, Pluviometría, Evaporimetría, Hidrometría, Sedimentos, Isoyetas, Modelo de Simulación Lluvia-Escorrentía, USNWS, Simulación Estocástica, Correlaciones, Curvas de Recesión, Contraloría General de la República, Convenio No. 127, MOP. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | BOLINAGA, JUAN J. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T17:09:08Z | |
| dc.date.issued | 1979-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico, Publicación DGI/IT/40, fue elaborado por el Ing. Juan José Bolinaga I. en marzo de 1979, como resultado de un convenio con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (MARNR). El objetivo central del estudio hidrológico es proporcionar los datos necesarios para analizar la factibilidad del trasvase de parte de las aguas del Río Guasare a la cuenca del Río Palmar en el Estado Zulia, una región que concentra la mayor demanda de agua y presenta una menor disponibilidad natural del recurso. Dada la escasez y, en ciertos casos, la inadecuación de la información hidroclimática básica disponible, los resultados deben considerarse como estimativos. La metodología se centró en la reconstrucción de registros hidroclimáticos (pluviometría, evaporimetría e hidrometría) para extender el período de análisis a 1943-1976. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/333 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.489.87; V556 | |
| dc.title | ESTUDIO DE LAS POSIBILIDADES DE TRASVASE DEL RÍO GUASARE AL RÍO PALMAR, ESTADO ZULIA. ESTUDIO PRELIMINAR DE LAS OBRAS DE TRASVASE. | |
| dc.type | Book |


