INFORME GEOLÓGICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ - QUIBOR
| dc.contributor.author | ROSALES, JORGE L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T21:53:46Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.description.abstract | Este informe técnico documenta los resultados de una pasantía realizada en el Departamento de Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela, centrada en el análisis geológico del área de influencia del Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor. El estudio tiene como propósito fundamental proveer una base de información bibliográfica y técnica que facilite el diseño de un sistema automatizado de información hidrometeorológica para el aprovechamiento eficiente de los recursos hídricos en el estado Lara. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/731 | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | PA; R711 | |
| dc.subject | Geología | |
| dc.subject | Sistema Hidráulico Yacambú-Quibor | |
| dc.subject | Valle de Quibor | |
| dc.subject | Cuenca del río Yacambú | |
| dc.subject | Estado Lara | |
| dc.subject | Estratigrafía | |
| dc.subject | Falla de Boconó | |
| dc.subject | Geotecnia | |
| dc.subject | Hidrometeorología | |
| dc.subject | Pasantía | |
| dc.title | INFORME GEOLÓGICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL SISTEMA HIDRÁULICO YACAMBÚ - QUIBOR | |
| dc.type | Article |


