INFORME DE SUPERVISIÓN A LA RED HIDROMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RÍO YACAMBÚ
| creativework.keywords | Red Hidrométrica, Cuenca del Río Yacambú, Medición de Caudales, Transporte de Sedimentos, Aforos, Embalse de Yacambú, crecientes, Quebrada Atarigua, Hidrología, Intervención Humana, Erosión, Estaciones de Medición. | |
| dc.contributor.author | MARNR | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-28T14:01:29Z | |
| dc.date.issued | 1995-04-01 | |
| dc.description.abstract | Este informe presenta los resultados, observaciones y recomendaciones de la supervisión a la red hidrométrica de la cuenca del río Yacambú, realizada en abril de 1995. Se detalla el estado y funcionamiento de las estaciones de medición en el río Yacambú (Puente El Triunfo, Paso Angostura) y sus afluentes, como las quebradas Honda, La Negra y La Concha. El estudio evalúa los datos de caudales líquidos y sólidos recopilados durante 1994, incluyendo mediciones en periodos secos y propuestas para medir crecientes durante el periodo lluvioso. Se destaca la instalación de nuevos equipos automáticos y semiautomáticos (SEBA/MDS-2) como parte de la cooperación con el gobierno alemán (GTZ). El informe también aborda de manera crítica el impacto de la intervención humana —como la intensificación agrícola, deforestación, construcción de vías y la consiguiente erosión— sobre el régimen de escorrentía y el transporte de sedimentos, lo cual afecta la consistencia de los datos hidrológicos y la preservación del futuro embalse de Yacambú. Finalmente, se proponen actividades complementarias y estrategias para mejorar las mediciones, incluyendo el uso de vehículos adecuados y la instalación de medidores de picos. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/256 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; PEI415 | |
| dc.title | INFORME DE SUPERVISIÓN A LA RED HIDROMÉTRICA DE LA CUENCA DEL RÍO YACAMBÚ | |
| dc.type | Book |


