INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL LAGO DE MARACAIBO. ABRIL-MAYO 1972
| creativework.keywords | Inundación, Zona Sur del Lago de Maracaibo, Río Escalante, Río Chama, Río Mucujepe, Santa Bárbara del Zulia, Abril-Mayo 1972, Crecientes, Hidrología, Daños, Agricultura, Ganadería, Pastos, Maquinarias agrícolas, Viviendas afectadas, Distrito Colón, República de Venezuela, Ministerio de Obras Públicas (MOP). | |
| dc.contributor.author | MOP-RECURSOS HIDRÁULICOS | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T15:19:18Z | |
| dc.date.issued | 1972-04-01 | |
| dc.description.abstract | La presente información contempla las inundaciones originadas por los sistemas fluviales del Escalante, Chama y Mucujepe en la Zona Sur del Lago de Maracaibo durante Abril-Mayo de 1972. Estos eventos catastróficos fueron consecuencia de una situación sinóptica de atmósfera inestable acompañada de precipitaciones de extraordinaria magnitud, con volúmenes de escurrimiento muy altos depositados entre el 9 de abril y el 2 de mayo. Los daños son únicos en la historia de la zona debido al incremento de inversiones en las planicies inundables. El total general de pérdidas aproximadas ascendió a Bs. 22.885.398,00. Las pérdidas fueron especialmente graves en Agricultura y Pastos, que representaron el 88,16% de los daños totales. Aproximadamente 19.190 hectáreas resultaron afectadas en el Distrito Colón. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/547 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551489; V556 | |
| dc.title | INUNDACIÓN EN LA ZONA SUR DEL LAGO DE MARACAIBO. ABRIL-MAYO 1972 | |
| dc.type | Book |


