CURSO DE ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE SEDIMENTACIÓN
| creativework.keywords | Mediciones sedimentación, Transporte sólido, Procesamiento de datos, SEDIN, DISTRANS, Hidrología, División de Hidrología, Muestreo de sedimentos, Acarreos, Ríos grandes, Sedimentos finos, Granulometría, Curvas de sedimentación, Gasto medio diario, Computadoras digitales, FORTRAN IV, Erosión fluvial, Régimen hidrológico, Calidad de datos, Personal de campo, Acuñamiento, Distribución de sedimentos, Volúmenes anuales, Lamina escurrida, Rendimiento, Problemas urbanos, Vialidad, Minas, Curso de entrenamiento. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | PÉREZ HERNÁNDEZ, DAVID; FLORES EPINA, ALFREDO | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T14:07:03Z | |
| dc.date.issued | 1973-03-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento es un resumen de un Curso de Entrenamiento en Técnicas de Medición y Procesamiento de Datos de Sedimentación impartido por la División de Hidrología del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en marzo de 1973. El objetivo principal del curso fue instruir al personal de campo y a los observadores hidrológicos en las diversas técnicas de muestreo y los métodos de evaluación del transporte sólido, buscando una mejor calidad de los datos de sedimentación. Los temas cubiertos incluyeron el régimen hidrológico de los ríos, los problemas inherentes al muestreo y el comportamiento anual del río. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/609 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.303; PE415 | |
| dc.title | CURSO DE ENTRENAMIENTO EN TÉCNICAS DE MEDICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS DE SEDIMENTACIÓN | |
| dc.type | Book |


