APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CARTOGRÁFICA-CLIMATOLÓGICA PARA EL ESTUDIO HIDROCLIMATOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO ALBARREGAS-ESTADO MÉRIDA
| dc.contributor.author | PAREDES C., MARÍA TERESA; PÉREZ DE ZAPPAROLI, BÁRBARA | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T16:20:24Z | |
| dc.date.issued | 1974 | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/776 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | UCV-GEOG | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; P213 | |
| dc.title | APLICACIÓN DE UNA METODOLOGÍA CARTOGRÁFICA-CLIMATOLÓGICA PARA EL ESTUDIO HIDROCLIMATOLÓGICO DE LA CUENCA DEL RÍO ALBARREGAS-ESTADO MÉRIDA | |
| dc.type | Book |


