ESTIMACIÓN AGROFÍSICA DE LA ÉPOCA DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN EN CONDICIONES DE SECANO
| dc.contributor.author | RINCÓN, BENEDICTO | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-03T18:56:29Z | |
| dc.date.issued | 1976 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación desarrolla y aplica una metodología para determinar las épocas de siembra más convenientes bajo condiciones de secano en la cuenca del Lago de Maracaibo, Venezuela. El estudio se centra en cuatro cultivos fundamentales: maíz, soya, caraota y algodón, los cuales son evaluados en cuatro series de suelo denominadas Socorro, Auxiliadora, El Cenizo y El Tigre. El objetivo principal es reducir el riesgo agrícola al sincronizar los ciclos de cultivo con la disponibilidad hídrica proveniente de la precipitación y la capacidad de almacenamiento del suelo. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/123456789/719 | |
| dc.publisher | CIDIAT | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; R47 | |
| dc.subject | Agrofisica | |
| dc.subject | agricultura de secano | |
| dc.subject | Venezuela | |
| dc.subject | epocas de siembra | |
| dc.subject | balance hidrico | |
| dc.subject | cuenca del Lago de Maracaibo | |
| dc.subject | maiz | |
| dc.subject | soya | |
| dc.subject | caraota | |
| dc.subject | algodon | |
| dc.subject | modelos de simulacion | |
| dc.subject | series de suelo | |
| dc.subject | planificacion agroecologica | |
| dc.subject | evapotranspiracion | |
| dc.subject | productividad . | |
| dc.title | ESTIMACIÓN AGROFÍSICA DE LA ÉPOCA DE SIEMBRA Y PRODUCCIÓN EN CONDICIONES DE SECANO | |
| dc.type | Article |


