PONENCIAS
| dc.contributor.author | IV ENCUENTRO NACIONAL CLIMA, AGUA Y TIERRA- UDO-MARN | |
| dc.contributor.author | APARICIO, RUBÉN; BOTTINI, DOMINGA V.; MEDINA, MARITZA | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:01:19Z | |
| dc.date.issued | 1992-03-26 | |
| dc.description.abstract | Esta colección de ponencias del Encuentro Nacional Clima, Agua y Tierra (Marzo de 1992) aborda temas fundamentales en hidrología, meteorología y climatología aplicados a Venezuela. Se centra en el impacto potencial de los Cambios Climáticos y el Efecto Invernadero en los recursos hídricos, incluyendo el análisis de escenarios de temperatura y precipitación a nivel nacional (2xCO2) y estudios detallados de cuencas per-húmedas tropicales como la del Río Catatumbo. Otro foco importante es la evaluación de extremos hidrometeorológicos y el pronóstico, cubriendo el análisis estadístico de la Precipitacón Máxima Probable (PMP) en Venezuela, la determinación de hidrogramas de crecidas complejas, y el desarrollo de modelos estadísticos para pronósticos de niveles en los ríos Orinoco y Apure. La colección también incluye análisis de infraestructuras y redes, como el diagnóstico y criterio para el aprovechamiento de la red de monitoreo ambiental en el Estado Sucre y el estudio de las inversiones requeridas para el abastecimiento de agua en el medio urbano para el periodo 1990-2010. Además, se presentan nuevas técnicas de procesamiento de información hidroclimática y análisis específicos de regímenes de precipitación (Caracas, 1891-1989) y variables atmosféricas (Isla de Margarita). | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/486 | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; AP13 | |
| dc.title | PONENCIAS | |
| dc.type | Book |


