PROSPECTO DE ESTUDIO DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA UCV
| creativework.keywords | Universidad Central de Venezuela, UCV, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Departamento de Meteorología e Hidrología, Hidrometeorología, Hidrología, Meteorología, Agrometeorología, Ciclo Hidrológico, Aguas Subterráneas, Estadística Aplicada, Programación II, Oceanografía, Edafología, Meteorología Dinámica, Meteorología Sinóptica, Climatología Aplicada, Contaminación Atmosférica, Recursos Hídricos, Pronóstico Hidrológico, Ecología Agrícola, Termodinámica Atmosférica, Ingeniería. | |
| dc.contributor.author | UCV | |
| dc.contributor.author | DEPARTAMENTO METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:01:10Z | |
| dc.date.issued | 1977-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento corresponde al Prospecto de Estudios (1976-1977) del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Central de Venezuela (UCV). La Hidrometeorología se establece como una ciencia fascinante y exigente, cuyo futuro está comprometido con la búsqueda de soluciones a problemas globales contemporáneos. Entre estos problemas se destacan el agotamiento paulatino de las reservas de agua, el desbordamiento de ríos, la contaminación del aire, agua y suelo, y el aumento considerable de las demandas de agua debido al crecimiento poblacional. | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/121 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.5; V556 | |
| dc.title | PROSPECTO DE ESTUDIO DEPARTAMENTO DE METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA UCV | |
| dc.type | Book |


