ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO TUY EN HACIENDA BARRIOS
| creativework.keywords | Río Tuy, Cuenca alta del río Tuy, Hacienda Barrios, Ministerio de Obras Públicas, MOP Venezuela, Dirección General de los Recursos Hidráulicos, Estudio hidrológico, Abastecimiento de agua, Cuenca del Lago de Valencia, Rendimiento de la cuenca, Disminución del rendimiento, Presa, Embalse, Capacidad útil, Extracciones, Precipitación media anual, Evaporación media anual, Frecuencia de caudales máximos, Hidrograma unitario, Creciente máxima probable, Crecientes convencionales, Método de Gumbel, Algoritmo de Secuencia de Picos de Thomas. | |
| dc.contributor.author | MOP | |
| dc.contributor.author | MATOS DE GUILARTE, MIRIAM | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T16:16:59Z | |
| dc.date.issued | 1974-06-01 | |
| dc.description.abstract | ste informe, realizado en la División de Hidrología de la Dirección General de los Recursos Hidráulicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP) por la Ing. Miriam de Guilarte, presenta un estudio hidrológico actualizado de la cuenca alta del río Tuy en el sitio Hacienda Barrios. El estudio se basa en el análisis de las alternativas para el abastecimiento de agua en la Cuenca del Lago de Valencia, donde el gran desarrollo urbano e industrial hace necesario realizar transferencias de agua. La cuenca analizada tiene una superficie de 213 km2 y se extiende desde el sur de la cordillera de la costa, cerca de la Colonia Tovar a unos 2.000 m.s.n.m., hasta Hacienda Barrios. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/645 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; M428 | |
| dc.title | ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO TUY EN HACIENDA BARRIOS | |
| dc.type | Book |


