APLICACIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA EN EL PASTO "DIGITARIA DECUMBENS STENT" PANGOLA
| creativework.keywords | Datos Hidrometeorológicos, Producción de Materia Seca, Pasto Pangola, Digitaria Decumbens Stent, Evapotranspiración, Lisímetros, Modelos Matemáticos, Riego, Relaciones Suelo Agua Planta, Factores Ecológicos. | |
| dc.contributor.author | COLÓN, C., ESPERANZA; GIL S., CARMELO A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-26T16:44:56Z | |
| dc.date.issued | 1987 | |
| dc.description.abstract | El presente Trabajo Especial de Grado, tuvo como objetivo central determinar la relación entre el uso consuntivo del Pasto Pangola (Digitaria Decumbens Stent) adaptado a las condiciones locales de Maracay, Estado Aragua, y la producción de materia seca. Este estudio, llevado a cabo entre octubre de 1973 y febrero de 1976 en la Cátedra de Forrajes de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central de Venezuela (UCV), se enmarca en la búsqueda de técnicas que permitan la simulación y predicción de cosechas mediante el análisis de factores agroecológicos complejos (suelo, planta, clima). | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/91 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | UCV-HIDROMET | |
| dc.relation.ispartofseries | THM; C714 | |
| dc.title | APLICACIÓN DE DATOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LA PRODUCCIÓN DE MATERIA SECA EN EL PASTO "DIGITARIA DECUMBENS STENT" PANGOLA | |
| dc.type | Book |


