ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO SOCUY. PROYECTO INFRAESTRUCTURA MINA SOCUY
| creativework.keywords | Estudio Hidrológico, Río Socuy, Mina de Carbón, Cuenca Carbonífera de Manuelote, Modelo Lluvia Escorrentía, Caudales Medios Mensuales, Gastos Máximos Instantáneos, Hidrogramas de Crecidas, Onda Cinemática, Curvas de Duración, Periodo de Retorno, Distribución de Probabilidades, Gumbel, Log-Pearson Tipo III, Precipitación Máxima, Intensidad Duración Frecuencia, Calibración de Modelos, Curvas de Gasto, Estaciones Hidrométricas, La Cabana, Sierra Azul, Recopilación de Información, Ingeniería Hidráulica, Estado Zulia, Venezuela, Yetogramas de Diseño, Escorrentía Superficial, Nivel del Agua, Geología Kárstica | |
| dc.contributor.author | TECNOCONSULT ZULIA, C.A. | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:33:59Z | |
| dc.date.issued | 1997-05-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento es el Informe Final del ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO SOCUY, elaborado por CGR Ingeniería en mayo de 1997 para TECNOCONSULT ZULIA, C.A.. El estudio se enmarca en el proyecto "INFRAESTRUCTURA MINA SOCUY" y tiene como objetivo principal determinar los gastos máximos instantáneos de las crecidas en el tramo del río Socuy que se verá afectado por el desarrollo de la mina de carbón en la zona de Manuelote. La necesidad de este estudio surge ante la intención de desviar el río Socuy para optimizar el aprovechamiento de los yacimientos carboníferos. El trabajo se centra en generar una serie pseudohistórica de escurrimientos diarios y mensuales para el período 1967-1994, utilizando la información pluviométrica disponible y calibrando un modelo de simulación Iluvia-escorrentía hasta la estación La Cabana. | |
| dc.identifier.uri | https://aluvion.org/handle/123456789/603 | |
| dc.language | Español. | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.48; T227 | |
| dc.title | ESTUDIO HIDROLÓGICO DEL RÍO SOCUY. PROYECTO INFRAESTRUCTURA MINA SOCUY | |
| dc.type | Book |


