INUNDACIONES POR ALUDES TORRENCIALES EN CUENCAS DE LA REGIÓN DEL MACIZO ÁVILA
| creativework.keywords | Prevención de Desastres, Hidrología, Hidráulica Torrencial, Producción de Sedimentos en Cuencas, Macizo Ávila, Cuenca Experimental, Sistemas de Alerta Temprana, Eventos Hidrometeorológicos Extremos, Aludes Torrenciales, Modelos de Simulación, Transporte de Sedimentos, UCV, FUNVISIS, Cooperación Francesa, Precipitación, Inundaciones, Aguas Subterráneas, Geomorfología, Transporte de Peñones, Diciembre de 1999. | |
| dc.contributor.author | PROCEDA | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-27T15:55:43Z | |
| dc.date.issued | 1999-01-01 | |
| dc.description.abstract | Este documento describe la propuesta del Proyecto de Cuenca Experimental del macizo Ávila (PROCEDA), una iniciativa de investigación a largo plazo que surge como respuesta directa a los eventos catastróficos ocurridos en Diciembre de 1999 en la zona norte costera de Venezuela. Dicha catástrofe puso en evidencia la alta vulnerabilidad de las zonas urbanizadas ante eventos hidrometeorológicos extremos y el desconocimiento del fenómeno natural de los aludes torrenciales, lo que impidió tomar medidas preventivas adecuadas. El objetivo general del proyecto es generar conocimiento adaptado a las condiciones propias de esta región tropical Andino-Costera para ayudar a diseñar medidas que minimicen la magnitud de futuros desastres. El núcleo metodológico del proyecto consiste en el establecimiento de una cuenca experimental en el macizo Ávila, que funcionará como un laboratorio a escala real. Los objetivos específicos incluyen la implantación y evaluación de sistemas de alerta temprana, el estudio de la dinámica torrencial de la cuenca y su relación con las condiciones meteorológicas y geológicas, y la cuantificación en un contexto controlado de fenómenos como el transporte de sedimentos y la relación lluvia-escurrimiento. Para ello, se diseñarán e instalarán estaciones automáticas (climáticas, hidrométricas y sismológicas) con capacidad de transmisión de datos en tiempo real, siguiendo los criterios de la Organización Meteorológica Mundial (WMO). | |
| dc.identifier.uri | http://31.97.9.238:4000/handle/123456789/150 | |
| dc.language | Español | |
| dc.relation.ispartofseries | 551.489.87; UN3 | |
| dc.title | INUNDACIONES POR ALUDES TORRENCIALES EN CUENCAS DE LA REGIÓN DEL MACIZO ÁVILA | |
| dc.type | Book |


